Название | Цена |
Замена масла ДВС | 600 ₽ |
Защита с/у | 200 ₽ |
Осмотр ходовой | 600 ₽ |
Осмотр течи | 600 ₽ |
Осмотр тормозной системы | 600 ₽ |
Осмотр выхлопной системы | 600 ₽ |
Осмотр перед ТО | 600 ₽ |
Компьютерная диагностика | 1 000 ₽ |
Осмотр ремней+уровней жидкостей | 600 ₽ |
Химический анализ СО2 в системе охлаждения | 1 500 ₽ |
Свечи зажигания - замена (без снятия коллектора) | 600 ₽ |
Промывка дроссельной заслонки | 1 500 ₽ |
Промывка инжектора жидкость + | 2 500 ₽ |
Воздушный фильтр - замена | 200 ₽ |
Салонный фильтр - замена | 750 ₽ |
Топливный фильтр - замена бензин | 900 ₽ |
Жидкость гура - замена | 1 200 ₽ |
Антифриз - замена | 1 500 ₽ |
Жидкость тормозная - замена | 1 500 ₽ |
Масло МКПП - замена | 800 ₽ |
Масло АКПП - замена (слив/залив) | 1 800 ₽ |
Масло АКПП - замена (с фильтром) | 3 000 ₽ |
Габарита лампа - замена | 300 ₽ |
Стоп-сигнала лампа - замена | 300 ₽ |
Ближнего света лампа - замена | 300 ₽ |
Освещения номерного знака - замена | 200 ₽ |
Птф лампа - замена | 450 ₽ |
Ближнего света лампа (со снятием фары) - замена | 500 ₽ |
Заднего фонаря лампа (со снятием) - замена | 500 ₽ |
Регулировка стояночного тормоза (ручника) | 500 ₽ |
Пыльник шрус внутренний - замена | 2 500 ₽ |
Опорный подшипник - замена | 1 600 ₽ |
Подшипник ступицы - замена | 1 800 ₽ |
Рычаг передней подвески - замена | 1 600 ₽ |
Стойка стабилизатора передняя - замена | 500 ₽ |
Сцепление - замена | 7 500 ₽ |
Грм | 6 000 ₽ |
Сайлентблоки продольных рычагов - замена | 3 000 ₽ |
Стойка амортизатора передняя - замена | 1 600 ₽ |
Стойка амортизатора задняя - замена | 1 600 ₽ |
Сайлентблок переднего рычага - замена (на снятом) | 500 ₽ |
Амортизатор задний - замена | 1 500 ₽ |
Шаровая опора - замена | 750 ₽ |
Жидкость гидропривода сцепления | 750 ₽ |
Втулка стабилизатора - замена | 500 ₽ |
Тяга рулевая+наконечник - замена | 1 500 ₽ |
Тяга рулевая - замена | 1 000 ₽ |
Наконечник рулевой - замена | 750 ₽ |
Диагностика ходовой | 600 ₽ |
Стандарт ТО | 5 250 ₽ |
Замена клапанной крышки | 1 500 ₽ |
Ремень генератора | 1 000 ₽ |
Поддон двс с/п | 2 500 ₽ |
Прокачка сцепления | 750 ₽ |
Сальник коленчатого вала - замена | 750 ₽ |
Сальник приводного вала - замена | 750 ₽ |
Бензонасос - замена (без снятия) | 2 000 ₽ |
Бензонасос - замена (со снятием бака) | 3 500 ₽ |
Сброс межсервисного интервала | 500 ₽ |
Замена датчиков | 500 ₽ |
Сброс ошибок | 500 ₽ |
Антибактериальная обработка кондиционера | 1 000 ₽ |
Диагностика кондиционера | 1 500 ₽ |
Проверка и заправка кондиционера | 1500 |
Масло в редукторе переднего моста - замена | 1 000 ₽ |
Масло в редукторе заднего моста - замена | 800 ₽ |
Масло в раздатке - замена | 1 000 ₽ |
Очистка тормозных мех.передней оси | 1 000 ₽ |
Очистка тормозных мех.передней оси(дисков.) | 1 000 ₽ |
Очистка тормозных мех.задней оси (барабан) | 1 800 ₽ |
Очистка тормозных мех.задней оси(дисков.) | 1 000 ₽ |
Стоимость услуг / Тормозные диски + колодки. внедорожники / Кроссоверы | |
Птк | 800 ₽ |
ЗТК (дисковые) | 1 200 ₽ |
ЗТК (барабан) | 2 400 ₽ |
Птк+д | 2 000 ₽ |
Зтк+д | 2 500 ₽ |
Стоимость услуг / Уук (сход-развал). легковые | |
Сход | 1 500 ₽ |
Сход-развал | 1 500 ₽ |
Сход-развал+кастер | 2 500 ₽ |
Стоимость услуг / Уук (сход-развал). внедорожники / Кроссоверы | |
Сход | 2 000 ₽ |
Сход-развал | 2 000 ₽ |
Сход-развал+кастер | 3 500 ₽ |
Стоимость услуг / Тормозные диски + колодки. легковые | |
Птк | 1 000 ₽ |
ЗТК (дисковые) | 1 200 ₽ |
ЗТК (барабан) | 2 250 ₽ |
Птк+д | 2 000 ₽ |
Зтк+д | 2 400 ₽ |